Samling
15:45, ÖB
Matchinfo SvFF
Sista matchen för våren! Kom laddade och taggade!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 18 | 1 | 2 | 94 | 20 | 74 | 55 |
|
20 | 16 | 1 | 3 | 85 | 31 | 54 | 49 |
|
20 | 12 | 2 | 6 | 87 | 51 | 36 | 38 |
|
20 | 10 | 3 | 7 | 54 | 38 | 16 | 33 |
|
20 | 10 | 2 | 8 | 77 | 52 | 25 | 32 |
|
21 | 10 | 1 | 10 | 51 | 68 | -17 | 31 |
|
20 | 10 | 0 | 10 | 54 | 68 | -14 | 30 |
|
20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 50 | -7 | 23 |
|
21 | 6 | 3 | 12 | 54 | 67 | -13 | 21 |
|
20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 81 | -41 | 21 |
|
20 | 4 | 2 | 14 | 33 | 74 | -41 | 14 |
|
21 | 2 | 2 | 17 | 30 | 102 | -72 | 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer