Samling
13:45, Åkersberga IP
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 12 | 2 | 1 | 62 | 29 | 33 | 38 |
|
14 | 9 | 3 | 2 | 75 | 36 | 39 | 30 |
|
15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 52 | -3 | 23 |
|
14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 54 | 5 | 22 |
|
14 | 7 | 0 | 7 | 53 | 60 | -7 | 21 |
|
15 | 6 | 2 | 7 | 60 | 53 | 7 | 20 |
|
14 | 4 | 2 | 8 | 41 | 53 | -12 | 14 |
|
15 | 4 | 1 | 10 | 46 | 69 | -23 | 13 |
|
16 | 3 | 1 | 12 | 31 | 70 | -39 | 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer