Samling
17:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 15 | 0 | 3 | 56 | 25 | 31 | 45 |
|
19 | 14 | 2 | 3 | 51 | 21 | 30 | 44 |
|
18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 30 | 13 | 33 |
|
18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 36 | 10 | 30 |
|
18 | 9 | 2 | 7 | 65 | 50 | 15 | 29 |
|
18 | 8 | 1 | 9 | 52 | 47 | 5 | 25 |
|
18 | 8 | 1 | 9 | 43 | 54 | -11 | 25 |
|
18 | 6 | 3 | 9 | 45 | 47 | -2 | 21 |
|
18 | 6 | 1 | 11 | 45 | 49 | -4 | 19 |
|
18 | 3 | 2 | 13 | 28 | 55 | -27 | 11 |
|
19 | 2 | 2 | 15 | 32 | 92 | -60 | 8 |
Kommentarer